Riigilõivu piirmäärad
Riigilõivude piirmäärad kohtumenetluse taotluste esitamisel on toodud allolevas tabelis.
Tsiviilasja hind kuni (kaasa arvatud) |
Riigilõivu täismäär (eurodes) |
---|---|
350 | 75 |
500 | 100 |
750 | 125 |
1 000 | 175 |
1 500 | 200 |
2 000 | 225 |
2 500 | 250 |
3 000 | 275 |
3 500 | 300 |
4 000 | 325 |
4 500 | 350 |
5 000 | 400 |
6 000 | 425 |
7 000 | 450 |
8 000 | 475 |
9 000 | 500 |
10 000 | 550 |
12 500 | 600 |
15 000 | 650 |
17 500 | 700 |
20 000 | 750 |
25 000 | 900 |
50 000 | 1 000 |
75 000 | 1 100 |
100 000 | 1 200 |
150 000 | 1 500 |
200 000 | 1 800 |
250 000 | 2 100 |
350 000 | 2 700 |
500 000 | 3 400 |
Kui tsiviilasja hind ületab 500 000 eurot, tasumisele kuulub riigilõiv suuruses 3400 eurot + 0,25% tsiviilasja hinnast, kuid mitte üle 10 500 euro.